Έκθεση σχολικού ιατρού για την υγειονολογική κατάσταση σχολείων. , item 12
Transcription
Transcription history
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη) (6η στήλη) (7η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενική 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη) (6η στήλη) (7η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη) (6η στήλη) (7η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη) (6η στήλη) (7η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη) (6η στήλη) (7η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ Εμβαδόν εις Κυβισμός εις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίεδρα Τετρά- Οκτά τετρ. μέτρα κυβικά μέτρα
εδρα εδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 - 0.27 τ.μ 0.93 κ.μ. Ιδιωτικόν οίκημα
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 - 0.36 >> 1.28 >> Κοινοτικόν >>
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 - 0.35 >> 1.03 >> Ιδιοτικόν >>
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 - 0.74 >> 2.83 >> Κοινοτικόν >>
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 - 0.76 >> 3.57 >> Κοινοτικόν >>
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 - 0.50 >> 1.75 >> Κοινοτικόν >>
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 - 0.35 >> 1.32 >> Κοινοτικόν >>
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 - 0.88 >> 3.45 >> Κοινοτικόν >>
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 - 0.97 >> 3.32 >> Κοινοτικόν >>
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 - 0.98 >> 2.51 >> Ιδιοτικόν >>
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 - 1.12 >> 5.17 >> Κοινοτικόν >>
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 - 0.60 >> 2.40 >> Κοινοτικόν >>
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 - 0.77 >> 2.67 >> Ιδιοτικόν >>
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 - 0.45 >> 1.65 >> Κοινοτικόν >>
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 - 0.48 >> 1.60 >> Κοινοτικόν >>
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 - 0.57 >> 1.99 >> Κοινοτικόν >>
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2 0.67 >> 2.04 >> Κοινοτικόν >>
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 - 0.97 >> 3.77 >> Κοινοτικον >>
Άθροισμα 1727 277 89 2 11.57 τ.μ. 43.28 κ.μ. 4 Ιδιοτικά και
δια 18 δια 18 14 Κοινοτικά ----
=0.64 τ.μ. =2.40 κ.μ.
μέσος όρος μέσος όρος
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων (1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη) (5η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ
Δίεδρα Τετράεδρα Οκτάεδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 -
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 -
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 -
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 -
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 -
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 -
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 -
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 -
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 -
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 -
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 -
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 -
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 -
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 -
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 -
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 -
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 -
Άθροισμα 1727 277 89 2
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ
Δίεδρα Τετράεδρα Οκτάεδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198 5 11 -
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 25 3 -
3 Διτάξιον θηλέων >> 159 20 6 -
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99 40 0 -
5 >> θηλέων >> >> 99 32 2 -
6 Διτάξιον Σταυρακίων 133 12 6 -
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99 17 2 -
8 Διτάξιον αρρένων >> 103 15 8 -
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101 18 5 -
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32 0 6 -
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68 14 8 -
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90 0 7 -
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91 17 9 -
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70 7 7 -
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72 20 0 -
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70 10 5 -
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65 13 0 2
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45 12 4 -
Άθροισμα 1727 277 89 2
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ
Δίεδρα Τετράεδρα Οκτάεδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198[ 5 11 -
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 [ 25 3 -
3 Διτάξιον θηλέων >> 159[ 20 6 -
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99[ 40 0 -
5 >> θηλέων >> >> 99[ 32 2 -
6 Διτάξιον Σταυρακίων 131[ 12 6 -
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99[ 17 2 -
8 Διτάξιον αρρένων >> 103[ 15 8 -
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101[ 18 5 -
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32[ 0 6 -
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68[ 14 8 -
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90[ 0 7 -
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91[ 17 9 -
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70[ 7 7 -
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72[ 20 0 -
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70[ 10 5 -
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65[ 13 0 2
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45[ 12 4 -
Άθροισμα 1727[ 277 89 2
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ
Δίεδρα Τετράεδρα Οκτάεδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198[ 5 11 -
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 [ 25 3 -
3 Διτάξιον θηλέων >> 159[ 20 6 -
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99[ 40 0 -
5 >> θηλέων >> >> 99[ 32 2 -
6 Διτάξιον Σταυρακίων 131[ 12 6 -
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99[ 17 2 -
8 Διτάξιον αρρένων >> 103[ 15 8 -
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101[ 18 5 -
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32[ 0 6 -
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68[ 14 8 -
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90[ 0 7 -
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91[ 17 9 -
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70[ 7 7 -
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72[ 20 0 -
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70[ 10 5 -
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65[ 13 0 2
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45[ 12 4 -
Άθροισμα 1727[ 277 89 -
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη) (4η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΡΑΝΙΑ
Δίεδρα Τετράεδρα Οκτάεδρα
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198[ 5 11 -
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135 [ 25 3 -
3 Διτάξιον θηλέων >> 159[ 20 6 -
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99[ 40 0 -
5 >> θηλέων >> >> 99[ 32 2 -
6 Διτάξιον Σταυρακίων 131[ 12 6 -
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99[ 17 2 -
8 Διτάξιον αρρένων >> 103[ 15 8 -
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101[ 18 5-
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32[ 0 6-
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68[ 14 8-
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90[ 0 7-
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91[ 17 9-
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70[ 7 7-
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72[ 20 0-
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70[ 10 5-
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65[ 13 0 2
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45[ 12 4-
Άθροισμα 1727[ 277 89 - 2
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(1η στήλη) (2η στήλη) (3η στήλη)
Αυξ. αριθμ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ
1. Τριτάξιον αρρένων Κρουσώνος 198
2 Μέρος του αυτού τριταξίου. >> 135
3 Διτάξιον θηλέων >> 159
4 Διτάξιον αρρένων Αγίου Μύρανος 99
5 >> θηλέων >> >> 99
6 Διτάξιον Σταυρακίων 131
7 Μονοτάξιον Θηλέων Αυγενικής 99
8 Διτάξιον αρρένων >> 103
9 Διτάξιον αρρένων Κάτω Ασιτών 101
10 Μονοτάξιον θηλέων >> >> 32
11 Μονοτάιον μικτόν Επάνω Ασιτών 68
12 Μονοτάξιον μικτόν Πενταμοδίου 90
13 Διτάξιον αρρένων Κορφών 91
14 Μονοτάξιον θηλέων >> 70
15 Μονοτάξιον μικτόν Περγούς 72
16 Μονοτάξιον μικτόν Πετροκεφάλου 70
17 Μονοτάξιον θηλέων Βουτών 65
18. Μονοτάξον μικτόν Κιθαρίδως 45
Άθροισμα 1727
-
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
Εμφαίνων των αναλογίαν μαθητών, θρανίων, εμβαδού και κυβισμού των επιθεωρηθέντων 18 εκπαιδευτηρίων
(Πρώτη στήλη)
Αυξ. αριθμ
1
Description
Save description- 38.86251725796731||23.65861005625004||
Greece
- 35.359183090604276||24.88907880625004||
Crete
Location(s)
Document location Greece
-
Additional document location Crete
- ID
- 21600 / 252465
- Contributor
- Γενικά Αρχεία του Κράτους
Login to edit the languages
- Ελληνικά
Login to edit the fronts
- Balkans
Login to add keywords
- Medical
Login to leave a note