Lebensmittelmarkensammlung von Heinrich Bölt (1883-1951), item 4
Transcription
Transcription history
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg i. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg i. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
7. Mai 1/2 Schoppen
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 25. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 7. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 30. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 23. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 18. Sept. 1/2 Schoppen 89
27. April 1/2 Schoppen
24. April 1/2 Schoppen
25. April 1/2 Schoppen
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Milchkarte 89
auf täglich 1/2 Schoppen
Nicht übertragbar!
Stad Straßburg i. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
7. Mai 1/2 Schoppen
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 25. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 7. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 30. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 23. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 18. Sept. 1/2 Schoppen 89
27. April 1/2 Schoppen
24. April 1/2 Schoppen
25. April 1/2 Schoppen
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Milchkarte 89
auf täglich 1/2 Schoppen
Nicht übertragbar!
Stad Straßburg i. E.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
7. Mai 1/2 Schoppen
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 25. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 7. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 30. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 23. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 18. Sept. 1/2 Schoppen 89
27. April 1/2 Schoppen
24. April 1/2 Schoppen
25. April 1/2 Schoppen
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
7. Mai 1/2 Schoppen
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 25. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 7. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 30. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 23. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 18. Sept. 1/2 Schoppen 89
27. April 1/2 Schoppen
24. April 1/2 Schoppen
25. April 1/2 Schoppen
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 2. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 25. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 7. Oktober 1/2 Schoppen 89
Straßburg 30. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 23. Sept. 1/2 Schoppen 89
Straßburg 18. Sept. 1/2 Schoppen 89
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
9. Mai 1/2 Schoppen
8. Mai 1/2 Schoppen
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
Milchkarte
auf täglich 1/1 Liter 44
Nicht übertragbar!
Stadt Straßburg I. E.
Nur in dem aufbedruchten Milchbezirk gültig
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
Nicht übertragbar!
Mai
Straßburg Milch 18
Straßburg Milch 21
Straßburg Milch 24
Straßburg Milch 17
Straßburg Milch 20
Straßburg Milch 23
Straßburg Milch 16
Straßburg Milch 19
Straßburg Milch 22
1. Juli 89 Straßburg
30. Juni 89 Straßburg
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
auf möchentlich zwei mal 1/2 Schoppen Milch.
Stadt Straßburg i. Elsaß.
Nur in dem aufgedruchten Milchbezirk gültig.
Straßburg
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
13. - 19. Nov. 1/2 Schoppen 89
6. - 12. Nov. 1/2 Schoppen 89
30. Okt. bis 5. Nov. 1/2 Schoppen 89
23. - 29. Oktober 1/2 Schoppen 89
16. - 22. Oktober 1/2 Schoppen 89
9. - 15. Oktober 1/2 Schoppen 89
18. April 1/2 Schoppen 89
17. April 1/2 Schoppen 89
11. April 1/2 Schoppen 89
10. April 1/2 Schoppen 89
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
-
Nicht übertragbar! Milchkarte Nicht übertragbar!
Description
Save description- 48.583148||7.747882||||1
Straßburg/Elsass
Location(s)
Story location Straßburg/Elsass
- ID
- 2033 / 26022
- Contributor
- Peter Möller
Login to edit the languages
- Deutsch
Login to edit the fronts
- Western Front
Login to add keywords
Login to leave a note